La Federación Deportiva Peruana de Tenis fue fundada el 25 de Setiembre de 1930 por un grupo de entusiastas.
# | TORNEO | FECHA |
---|---|---|
1 | 5° TORNEO REGIONAL TENIS 10 NORTE 2022 | 15/07/2022 |
2 | 5° TORNEO REGIONAL TENIS 10 SUR 2022 | 15/07/2022 |
3 | 5° TORNEO REGIONAL TENIS 10 CENTRO 2022 | 19/07/2022 |
4 | 6° TORNEO REGIONAL TENIS 10 CENTRO 2022 | 09/08/2022 |
5 | 6° TORNEO REGIONAL TENIS 10 NORTE 2022 | 12/08/2022 |
6 | 6° TORNEO REGIONAL TENIS 10 SUR 2022 | 12/08/2022 |
7 | 7° TORNEO REGIONAL TENIS 10 CENTRO 2022 | 06/09/2022 |
8 | 7° TORNEO REGIONAL TENIS 10 NORTE 2022 | 09/09/2022 |
9 | 7° TORNEO REGIONAL TENIS 10 SUR 2022 | 09/09/2022 |
10 | 8° TORNEO REGIONAL TENIS 10 CENTRO 2022 | 04/10/2022 |
11 | 8° TORNEO REGIONAL TENIS 10 NORTE 2022 | 07/10/2022 |
12 | 8° TORNEO REGIONAL TENIS 10 SUR 2022 | 07/10/2022 |
13 | 9° TORNEO REGIONAL TENIS 10 CENTRO 2022 | 08/11/2022 |
14 | 9° TORNEO REGIONAL TENIS 10 NORTE 2022 | 11/11/2022 |
15 | 9° TORNEO REGIONAL TENIS 10 SUR 2022 | 11/11/2022 |
16 | 10° TORNEO REGIONAL TENIS 10 CENTRO 2022 | 13/12/2022 |
17 | 10° TORNEO REGIONAL TENIS 10 NORTE 2022 | 16/12/2022 |
18 | 10° TORNEO REGIONAL TENIS 10 SUR 2022 | 16/12/2022 |
# | TORNEO | FECHA |
---|---|---|
1 | 2° TORNEO REGIONAL G4 CATEGORIAS 12-14-16 AÑOS 2022 SUR | 07/07/2022 |
2 | 2° TORNEO NACIONAL G3 NORTE CATEGORÍAS 10-14-18 AÑOS 2022 | 15/09/2022 |
3 | 3° TORNEO REGIONAL G5 CENTRO CATEGORÍAS 12-14-16 AÑOS 2022 | 22/09/2022 |
4 | 3° TORNEO REGIONAL G5 NORTE CATEGORÍAS 12-14-16 AÑOS 2022 | 22/09/2022 |
5 | 3° TORNEO REGIONAL G5 SUR CATEGORÍAS 12-14-16 AÑOS 2022 | 22/09/2022 |
# | TORNEO | FECHA |
---|---|---|
No existen registros para mostrar. |
# | TORNEO | FECHA |
---|---|---|
1 | 1° TORNEO NACIONAL G1 MASTERS DAMAS 2022 | 04/07/2022 |
2 | 1° TORNEO NACIONAL G1 MASTERS VARONES 2022 | 11/07/2022 |
# | TORNEO | FECHA |
---|---|---|
1 | 3° TORNEO NACIONAL SILLA DE RUEDAS 2022 | 18/08/2022 |
2 | 4° TORNEO NACIONAL SILLA DE RUEDAS 2022 | 13/10/2022 |
3 | 5° TORNEO NACIONAL SILLA DE RUEDAS 2022 | 15/12/2022 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | TOM B. | 0 |
2 | FRANCO JOSE N. | 0 |
3 | LUCIANO V. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | BRIANA NICOLL P. | 0 |
2 | VALERIA CECILIA M. | 0 |
3 | RAFFAELLA G. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | MATTEO B. | 0 |
2 | MAURICIO G. | 0 |
3 | GIANMARCO ANDRéS H. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | JASLYNN TIARA B. | 0 |
2 | KIARA ALEXANDRA R. | 0 |
3 | MARIAFERNANDA N. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | ALVARO F. | 0 |
2 | ELIAS GOMER L. | 0 |
3 | NILER ANTONIO S. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | TABATHA Z. | 10 |
2 | ALESSANDRA MILAGROS A. | 0 |
3 | JULIETA G. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | LEONARDO ALEXANDER JUNIOR S. | 0 |
2 | GIULIANNA T. | 0 |
3 | LEONARDO ALEXANDER JUNIOR S. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | ANDREA V. | 0 |
2 | VALERIA L. | 0 |
3 | ANDREA GABRIELA M. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | ALFREDO ALEXANDER H. | 0 |
2 | PABLO P. | 0 |
3 | MAURICIO S. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | FRANCIS ELIZABETH M. | 0 |
2 | STEFANY G. | 0 |
3 | ANASTASIA I. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | HéCTOR JOSE B. | 0 |
2 | ALONSO F. | 0 |
3 | MAXIMILIANO G. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | CAROLINA P. | 0 |
2 | CAROLINA P. | 0 |
3 | MARGOT R. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | JORGE ANDRES M. | 0 |
2 | CARLOS ANTONIO L. | 0 |
3 | HELDER DAVID C. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | ALICIA MARIELLA A. | 0 |
2 | MARIA DEL ROSARIO B. | 0 |
3 | LINDA R. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | CARLOS T. | 0 |
2 | NICO R. | 0 |
3 | DANIEL HERNAN M. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | AMALIA D. | 0 |
2 | SUSAN MARY L. | 0 |
3 | LUCIA MARIA SOL C. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | JULIO ORLANDO M. | 0 |
2 | CARLOS ANTONIO B. | 0 |
3 | FERNANDO VALENTIN M. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | MONICA PATRICIA A. | 0 |
2 | DELIA MARICIA G. | 0 |
3 | MARILI ANGELA T. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | JESUS JOHEL M. | 0 |
2 | JORGE B. | 0 |
3 | RON MEYER LUIS EDUARDO N. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | GERMAN GERARDO G. | 0 |
2 | LUCIA MARIBEL I. | 0 |
3 | MARIA DE LOURDES C. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | GUSTAVO S. | 0 |
2 | FDFDF D. | 0 |
3 | FABRICIO Q. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | ELI J. | 0 |
Encuentra los clubs más cercanos a tu distrito, con profesores capacitados, y canchas disponibles con horarios y fechas actualizados.
Busca el nombre de tu distrito:
Jaime Yzaga
18 ATP - 30 Octubre 1989Luis Horna
33 ATP - 30 Agosto 2004Pablo Arraya
29 ATP - 30 Agosto 1984Alejandro Aramburú
141 ATP - 7 Agosto 1989Laura Arraya
14 WTA - Marzo 1989Ivan Miranda
104 ATP - 14 Julio 2003Carlos Di Laura
Singles 92 ATP - Dobles 29 ATPAlejandro Olmedo
2.º (1959). Campeón de Wimbledon, Australia y Copa DavisLos clubes, las escuelas, los departamentos de recreación y otras organizaciones reciben talleres, ofertas, descuentos en instituciones afiliadas y muchos más beneficios.