La Federación Deportiva Peruana de Tenis fue fundada el 25 de Setiembre de 1930 por un grupo de entusiastas.
# | TORNEO | FECHA |
---|---|---|
1 | 1° TORNEO REGIONAL TENIS 10 NORTE 2023 | 24/03/2023 |
2 | 2° TORNEO REGIONAL TENIS 10 CENTRO 2023 | 11/04/2023 |
3 | 2° TORNEO REGIONAL TENIS 10 NORTE 2023 | 14/04/2023 |
4 | 2° TORNEO REGIONAL TENIS 10 SUR 2023 | 14/04/2023 |
5 | 3° TORNEO REGIONAL TENIS 10 CENTRO | 16/05/2023 |
6 | 3° TORNEO REGIONAL TENIS 10 NORTE | 19/05/2023 |
7 | 3° TORNEO REGIONAL TENIS 10 SUR | 19/05/2023 |
8 | 4° TORNEO REGIONAL TENIS 10 CENTRO 2023 | 20/06/2023 |
9 | 4° TORNEO REGIONAL TENIS 10 NORTE 2023 | 23/06/2023 |
10 | 4° TORNEO REGIONAL TENIS 10 SUR 2023 | 23/06/2023 |
11 | 5° TORNEO REGIONAL TENIS 10 CENTRO 2023 | 18/07/2023 |
12 | 5° TORNEO REGIONAL TENIS 10 NORTE 2023 | 21/07/2023 |
13 | 5° TORNEO REGIONAL TENIS 10 SUR 2023 | 21/07/2023 |
# | TORNEO | FECHA |
---|---|---|
No existen registros para mostrar. |
# | TORNEO | FECHA |
---|---|---|
No existen registros para mostrar. |
# | TORNEO | FECHA |
---|---|---|
No existen registros para mostrar. |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | TOM B. | 0 |
2 | FRANCO JOSE N. | 0 |
3 | LUCIANO V. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | BRIANA NICOLL P. | 0 |
2 | RAFFAELLA G. | 0 |
3 | MICAELA MARIA B. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | ROBERTO K. | 0 |
2 | MATTEO B. | 0 |
3 | MAURICIO G. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | JASLYNN TIARA B. | 0 |
2 | KIARA ALEXANDRA R. | 0 |
3 | MARIAFERNANDA N. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | ALVARO F. | 0 |
2 | ELIAS GOMER L. | 0 |
3 | NILER ANTONIO S. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | ALESSANDRA MILAGROS A. | 0 |
2 | JULIETA G. | 0 |
3 | CAMILA R. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | LEONARDO ALEXANDER JUNIOR S. | 0 |
2 | GIULIANNA T. | 0 |
3 | LEONARDO ALEXANDER JUNIOR S. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | VALERIA L. | 0 |
2 | ANDREA GABRIELA M. | 0 |
3 | CLARA VELERIN M. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | ALFREDO ALEXANDER H. | 0 |
2 | VICTOR ARMANDO M. | 0 |
3 | PABLO P. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | ANDREA V. | 0 |
2 | LUCIA G. | 0 |
3 | FRANCIS ELIZABETH M. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | RAUL ALONSO M. | 0 |
2 | HéCTOR JOSE B. | 0 |
3 | ALONSO F. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | CAROLINA P. | 0 |
2 | CAROLINA P. | 0 |
3 | MARGOT R. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | ENRIQUE S. | 0 |
2 | THOMAS C. | 0 |
3 | EDWIN RICHARD F. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | MARIA LUCIA S. | 0 |
2 | MARIA LUCIA S. | 0 |
3 | MARIA LUCIA S. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | CHARLLY MIKE S. | 0 |
2 | JOSE MARTIN B. | 0 |
3 | CARLOS T. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | AMALIA D. | 0 |
2 | SUSAN MARY L. | 0 |
3 | ANGELA JULISSA P. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | RONALD A. | 0 |
2 | JULIO ORLANDO M. | 0 |
3 | ANGEL FLORENTINO R. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | MONICA PATRICIA A. | 0 |
2 | DELIA MARICIA G. | 0 |
3 | MARILI ANGELA T. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | JESUS JOHEL M. | 0 |
2 | JORGE B. | 0 |
3 | RON MEYER LUIS EDUARDO N. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | GERMAN GERARDO G. | 0 |
2 | LUCIA MARIBEL I. | 0 |
3 | MARIA DE LOURDES C. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | GUSTAVO S. | 0 |
2 | FDFDF D. | 0 |
3 | FABRICIO Q. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | ELI J. | 0 |
Encuentra los clubs más cercanos a tu distrito, con profesores capacitados, y canchas disponibles con horarios y fechas actualizados.
Busca el nombre de tu distrito:
Jaime Yzaga
18 ATP - 30 Octubre 1989Luis Horna
33 ATP - 30 Agosto 2004Pablo Arraya
29 ATP - 30 Agosto 1984Alejandro Aramburú
141 ATP - 7 Agosto 1989Laura Arraya
14 WTA - Marzo 1989Ivan Miranda
104 ATP - 14 Julio 2003Carlos Di Laura
Singles 92 ATP - Dobles 29 ATPAlejandro Olmedo
2.º (1959). Campeón de Wimbledon, Australia y Copa DavisLos clubes, las escuelas, los departamentos de recreación y otras organizaciones reciben talleres, ofertas, descuentos en instituciones afiliadas y muchos más beneficios.