La Federación Deportiva Peruana de Tenis fue fundada el 25 de Setiembre de 1930 por un grupo de entusiastas.
# | TORNEO | FECHA |
---|---|---|
No existen registros para mostrar. |
# | TORNEO | FECHA |
---|---|---|
1 | 2° TORNEO NACIONAL G1 12 AÑOS 2023 | 12/12/2023 |
2 | 2° TORNEO NACIONAL G1 16 AÑOS 2023 | 12/12/2023 |
# | TORNEO | FECHA |
---|---|---|
No existen registros para mostrar. |
# | TORNEO | FECHA |
---|---|---|
No existen registros para mostrar. |
# | TORNEO | FECHA |
---|---|---|
No existen registros para mostrar. |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | TOM B. | 0 |
2 | FRANCO JOSE N. | 0 |
3 | LUCIANO V. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | MIA LUCIANA C. | 0 |
2 | BRIANA NICOLL P. | 0 |
3 | RAFFAELLA G. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | ROBERTO K. | 0 |
2 | MATTEO B. | 0 |
3 | MAURICIO G. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | JASLYNN TIARA B. | 0 |
2 | KIARA ALEXANDRA R. | 0 |
3 | MARIAFERNANDA N. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | ALVARO F. | 0 |
2 | ELIAS GOMER L. | 0 |
3 | NILER ANTONIO S. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | ALESSANDRA MILAGROS A. | 0 |
2 | JULIETA G. | 0 |
3 | CAMILA R. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | LEONARDO ALEXANDER JUNIOR S. | 0 |
2 | GIULIANNA T. | 0 |
3 | LEONARDO ALEXANDER JUNIOR S. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | VALERIA L. | 0 |
2 | ANDREA GABRIELA M. | 0 |
3 | CLARA VELERIN M. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | BASTIEN NICOLAS MICHEL J. | 0 |
2 | ALFREDO ALEXANDER H. | 0 |
3 | VICTOR ARMANDO M. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | PAMELA DENISE T. | 0 |
2 | ANDREA V. | 0 |
3 | LUCIA G. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | JORGE AUGUSTO A. | 0 |
2 | MARCO ANTONIO M. | 0 |
3 | RAUL ALONSO M. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | CAROLINA P. | 0 |
2 | MARGOT R. | 0 |
3 | PAMELA B. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | JORGE ARMANDO B. | 0 |
2 | MIGUEL ANGEL M. | 0 |
3 | PEDRO JAIME Q. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | MARIA LUCIA S. | 0 |
2 | LILIANA PATRICIA J. | 0 |
3 | MARIA LUCIA S. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | JOSé MANUEL J. | 0 |
2 | MILTON L. | 0 |
3 | ENRIQUE L. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | AMALIA D. | 0 |
2 | CECILIA MAGALI S. | 0 |
3 | SUSAN MARY L. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | JESUS CIRILO C. | 0 |
2 | JUAN ANTONIO F. | 0 |
3 | RONALD A. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | MONICA PATRICIA A. | 0 |
2 | DELIA MARICIA G. | 0 |
3 | MARILI ANGELA T. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | JESUS JOHEL M. | 0 |
2 | JORGE B. | 0 |
3 | RON MEYER LUIS EDUARDO N. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | GERMAN GERARDO G. | 0 |
2 | LUCIA MARIBEL I. | 0 |
3 | MARIA DE LOURDES C. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | GUSTAVO S. | 0 |
2 | FDFDF D. | 0 |
3 | FABRICIO Q. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | ELI J. | 0 |
Encuentra los clubs más cercanos a tu distrito, con profesores capacitados, y canchas disponibles con horarios y fechas actualizados.
Busca el nombre de tu distrito:
Jaime Yzaga
18 ATP - 30 Octubre 1989Luis Horna
33 ATP - 30 Agosto 2004Pablo Arraya
29 ATP - 30 Agosto 1984Alejandro Aramburú
141 ATP - 7 Agosto 1989Laura Arraya
14 WTA - Marzo 1989Ivan Miranda
104 ATP - 14 Julio 2003Carlos Di Laura
Singles 92 ATP - Dobles 29 ATPAlejandro Olmedo
2.º (1959). Campeón de Wimbledon, Australia y Copa DavisLos clubes, las escuelas, los departamentos de recreación y otras organizaciones reciben talleres, ofertas, descuentos en instituciones afiliadas y muchos más beneficios.